- 홈
- 참메드사업
- ENT 진료대
-
CHAM NEW CU-5000
ENT Workstation | Grand type
Power source | AC 220V, 50/60Hz |
---|---|
Power consumption | 1200VA |
Air Compressor (Tank type) | 1.5Kgf/cm2±0.3Kgf/cm2 |
Air Compressor (Tankless type) | 2.2Kgf/cm2±0.7Kgf/cm2 |
Suction motor | 680mmHg |
UV | 253.7nm±5% |
Dimension | 1800mm(W)x709mm(D)x800mm(H)±10% |
Weight | 178kg±10% |
Main body | 1ea |
---|---|
Power cable | 1ea |
Spray | 4ea |
Suction | 2ea |
Ventilation | 1ea |
Mirror quick heater | 1ea |
Reflection light with curved pole | 1ea |
UV for endoscope drawer | 1ea |
Medicine bottle with tray set | 1ea |
- bottle | 11ea |
- 53mm Can | 2ea |
100mm Can | 2ea |
83mm Can | 6ea |
83mm Can cover | 5ea |
Waste receptacle | 1ea |
Instrument tray | 1ea |
Microscope with light source & Arm | |
---|---|
Post pole#2(Straight) | |
Monitor with arm & Base | 1ea |
Endoscopic system | 1ea |
Side can set | 1ea |
-83mm Can | 3ea |
-53mm Can | 1ea |
Doctor's chair | 1ea |
Patient chair | 1ea |
Endoscope storage device (ESS-100/200) | 1ea |
Ear speculum stand | 1ea |
CCD Camera hanger | 1ea |
Film view box with arm set | 1ea |